Структура виконавчого апарату районної ради
№ | Назва посади | Кількість штатних одиниць |
|---|---|---|
Керівництво | ||
1. | Голова районної ради | 1 |
Організаційний відділ | ||
1. | Начальник відділу | 1 |
Загальний відділ | ||
1. | Начальник відділу | 1 |
Юридичний відділ | ||
1. | Начальник відділу | 1 |
Сектор з питань комунальної власності, контролю та моніторингу виконання районних програм | ||
| 1. | Завідувач сектору | 1 |
| 1. | Головний бухгалтер | 1 |
| 1. | Прибиральник службових приміщень | 0,5 |
| Всього: | 6,5 | |















